
<!doctype html>
Spisak stanova
INFO Površina = NETO površina stana (m²). Sprat: Prizemlje, I, II, III, Potkrovlje.
Oznaka stana | Površina (m²) | Sprat |
---|---|---|
Stan 1 | 28.04 | Prizemlje |
Stan 2 | 66.72 | Prizemlje |
Stan 3 | 70.06 | I sprat |
Stan 4 | 50.57 | I sprat |
Stan 5 | PRODATO | I sprat |
Stan 6 | PRODATO | I sprat |
Stan 7 | 70.06 | II sprat |
Stan 8 | 50.57 | II sprat |
Stan 9 | PRODATO | II sprat |
Stan 10 | 50.73 | II sprat |
Stan 11 | 70.06 | III sprat |
Stan 12 | 50.57 | III sprat |
Stan 13 | 50.83 | III sprat |
Stan 14 | 50.73 | III sprat |
Stan 15 | 69.98 | Potkrovlje |
Stan 16 | 50.64 | Potkrovlje |
Stan 17 | 52.87 | Potkrovlje |
Stan 18 | 50.84 | Potkrovlje |
