
Spisak stanova
INFO Površina = KORISNA površina stana (m²). Sprat: Prizemlje, I, II, III, Potkrovlje.
| Oznaka stana | Površina (m²) | Sprat |
|---|---|---|
| Stan 1 | 27.22 | Prizemlje |
| Stan 2 | 64.71 | Prizemlje |
| Stan 3 | 67.95 | I sprat |
| Stan 4 | 49.05 | I sprat |
| Stan 5 | PRODATO | I sprat |
| Stan 6 | PRODATO | I sprat |
| Stan 7 | 67.95 | II sprat |
| Stan 8 | 49.05 | II sprat |
| Stan 9 | PRODATO | II sprat |
| Stan 10 | 49.20 | II sprat |
| Stan 11 | 67.95 | III sprat |
| Stan 12 | 49.05 | III sprat |
| Stan 13 | 49.30 | III sprat |
| Stan 14 | 49.20 | III sprat |
| Stan 15 | 67.88 | Potkrovlje |
| Stan 16 | 49.12 | Potkrovlje |
| Stan 17 | PRODATO | Potkrovlje |
| Stan 18 | 49.31 | Potkrovlje |



















